該機通過ISO9001-2015體系認(rèn)證,ISO13485-2016體系認(rèn)證CE歐盟認(rèn)證 一類醫(yī)療器械備案、高新企業(yè) | |
本機采用彩色液晶觸摸屏操控 | |
轉(zhuǎn)速范圍 | 300-18000rpm |
最大離心力 | 24900xg |
最大容量 | 100ml*6 |
加減速控制 | 9檔加減速控制 |
噪音 | ≤58dB |
驅(qū)動系統(tǒng) | 變頻電機 |
制冷系統(tǒng) | 進口原裝壓縮機 |
溫度范圍 | ―10℃―40℃ |
離心時間設(shè)定 | 9小時59分鐘內(nèi) |
重量 | 70kg |
外形尺寸(長X寬X高) | 650*500*310(mm) |
1:采用高性能免維護變頻電機
2:大屏幕彩色液晶多功能顯示屏。
3:可獨立設(shè)定離心力(不用轉(zhuǎn)速再換算離心力)
4:觸摸屏、微電腦程序控制,操作簡便。
5:微電機安全連鎖裝置、吸入式電子門鎖。
6:轉(zhuǎn)子與軸防抱死功能,輕松可取
7:配有應(yīng)急內(nèi)六角門鎖開關(guān),在無電源時也可輕松打開。
8:10段升降速設(shè)定,最快升降速為15S
9:15段剎車系統(tǒng)設(shè)定。
10:10組程序記憶功能。
11:轉(zhuǎn)子鎖定自動識別,超速保護,安全裝置。
12:法國泰康整套制冷機組、環(huán)保冷媒制冷系統(tǒng)。
13:原裝進口Castel電磁閥控溫精度±1℃
14:鋼結(jié)構(gòu)機體,醫(yī)用316不銹鋼內(nèi)腔。
序號 | 轉(zhuǎn)子 | 產(chǎn)品名稱 | 最高轉(zhuǎn)速(RPM/min) | 最大相對離心力(xg) |
主機 | SF-TGL-18R | |||
1 | 1.5ml/2ml*12 | 角轉(zhuǎn) | 18000 | 21250xg |
2 | 1.5ml/2ml*24 | 角轉(zhuǎn) | 16000 | 24900xg |
3 | 5ml*12 | 角轉(zhuǎn) | 16000 | 21250 xg |
4 | 5ml*16 | 角轉(zhuǎn) | 15000 | 20700xg |
5 | 10ml*12 | 角轉(zhuǎn) | 15000 | 20375 xg |
6 | 50ml*8 (配適配套管15ml、5ml) | 角轉(zhuǎn) | 12000 | 16582xg |
7 | 100ml*4 | 角轉(zhuǎn) | 10000 | 11190xg |
8 | 100ml*6 | 角轉(zhuǎn) | 10000 | 12745xg |
該機通過ISO9001-2015體系認(rèn)證,ISO13485-2016體系認(rèn)證CE歐盟認(rèn)證 一類醫(yī)療器械備案、高新企業(yè) | |
本機采用彩色液晶觸摸屏操控 | |
轉(zhuǎn)速范圍 | 300-18000rpm |
最大離心力 | 24900xg |
最大容量 | 100ml*6 |
加減速控制 | 9檔加減速控制 |
噪音 | ≤58dB |
驅(qū)動系統(tǒng) | 變頻電機 |
制冷系統(tǒng) | 進口原裝壓縮機 |
溫度范圍 | ―10℃―40℃ |
離心時間設(shè)定 | 9小時59分鐘內(nèi) |
重量 | 70kg |
外形尺寸(長X寬X高) | 650*500*310(mm) |
1:采用高性能免維護變頻電機
2:大屏幕彩色液晶多功能顯示屏。
3:可獨立設(shè)定離心力(不用轉(zhuǎn)速再換算離心力)
4:觸摸屏、微電腦程序控制,操作簡便。
5:微電機安全連鎖裝置、吸入式電子門鎖。
6:轉(zhuǎn)子與軸防抱死功能,輕松可取
7:配有應(yīng)急內(nèi)六角門鎖開關(guān),在無電源時也可輕松打開。
8:10段升降速設(shè)定,最快升降速為15S
9:15段剎車系統(tǒng)設(shè)定。
10:10組程序記憶功能。
11:轉(zhuǎn)子鎖定自動識別,超速保護,安全裝置。
12:法國泰康整套制冷機組、環(huán)保冷媒制冷系統(tǒng)。
13:原裝進口Castel電磁閥控溫精度±1℃
14:鋼結(jié)構(gòu)機體,醫(yī)用316不銹鋼內(nèi)腔。
序號 | 轉(zhuǎn)子 | 產(chǎn)品名稱 | 最高轉(zhuǎn)速(RPM/min) | 最大相對離心力(xg) |
主機 | SF-TGL-18R | |||
1 | 1.5ml/2ml*12 | 角轉(zhuǎn) | 18000 | 21250xg |
2 | 1.5ml/2ml*24 | 角轉(zhuǎn) | 16000 | 24900xg |
3 | 5ml*12 | 角轉(zhuǎn) | 16000 | 21250 xg |
4 | 5ml*16 | 角轉(zhuǎn) | 15000 | 20700xg |
5 | 10ml*12 | 角轉(zhuǎn) | 15000 | 20375 xg |
6 | 50ml*8 (配適配套管15ml、5ml) | 角轉(zhuǎn) | 12000 | 16582xg |
7 | 100ml*4 | 角轉(zhuǎn) | 10000 | 11190xg |
8 | 100ml*6 | 角轉(zhuǎn) | 10000 | 12745xg |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品