該機通過ISO9001-2015體系認(rèn)證,ISO13485-2016體系認(rèn)證 CE歐盟認(rèn)證 一類醫(yī)療器械備案 | |
轉(zhuǎn)速范圍 | 20000rpm |
最大離心力 | 29068xg |
最大容量 | 100ml*4 |
加減速控制 | 9檔加減速控制 |
噪音 | ≤60dB |
驅(qū)動系統(tǒng) | 免維護無碳刷感應(yīng)電機 |
溫度范圍 | 常溫 |
離心時間設(shè)定 | 1 min~99min |
重量 | 34kg |
外形尺寸(長X寬X高) | 500×390×380(L×W×H)mm |
1.微機控制,操作方便;
2.轉(zhuǎn)子識別功能具有超速保護;
3.免維護無碳刷感應(yīng)電機;
4.內(nèi)部鋼結(jié)構(gòu)不銹鋼內(nèi)腔;
5.獨立設(shè)定離心力(不用轉(zhuǎn)速再換算離心力)
6. 轉(zhuǎn)子與軸防抱死功能,輕松可取
7.最快升速時間:15s,降速:20s
8.電子門鎖和機械應(yīng)急開關(guān),無電源時同樣打開;
9.多種不同的升降速率可選擇;
10.本機有計時功能;
11.轉(zhuǎn)速停穩(wěn)有蜂鳴提示;
12.停止后,自行打開電子門鎖;
1. 機體采用強固的鋼結(jié)構(gòu),安全可靠。
2. 不銹鋼內(nèi)腔和鋼板保護腔雙重保護。
3. 采用發(fā)泡隔音。
4. 采用安全電機電動靜音門鎖。
轉(zhuǎn)子形式 | 轉(zhuǎn)子規(guī)格容量(ml) | 最高轉(zhuǎn)速(r/min) | 最大相對離心力(xg) | ||
主機 | SF-TGL-20A | ||||
角轉(zhuǎn) | 1.5ml/2ml*12 | 20000r/min | 29068xg | ||
角轉(zhuǎn) | 0.5ml*48 | 14000r/min | 17311xg | ||
角轉(zhuǎn) | 1.5ml*24 | 14000r/min | 17311xg | ||
角轉(zhuǎn) | 5ml*12 | 18000r/min | 23907xg | ||
角轉(zhuǎn) | 5ml*16 | 13000r/min | 18625xg | ||
角轉(zhuǎn) | 10ml*12 | 13000r/min | 16437xg | ||
角轉(zhuǎn) | 50ml*8 (配適配套管15ml、5ml) | 12000r/min | 16582xg | ||
角轉(zhuǎn) | 100ml*4 | 10000r/min | 11190xg | ||
角轉(zhuǎn) | 100ml*6 | 10000r/min | 12745xg |
該機通過ISO9001-2015體系認(rèn)證,ISO13485-2016體系認(rèn)證 CE歐盟認(rèn)證 一類醫(yī)療器械備案 | |
轉(zhuǎn)速范圍 | 20000rpm |
最大離心力 | 29068xg |
最大容量 | 100ml*4 |
加減速控制 | 9檔加減速控制 |
噪音 | ≤60dB |
驅(qū)動系統(tǒng) | 免維護無碳刷感應(yīng)電機 |
溫度范圍 | 常溫 |
離心時間設(shè)定 | 1 min~99min |
重量 | 34kg |
外形尺寸(長X寬X高) | 500×390×380(L×W×H)mm |
1.微機控制,操作方便;
2.轉(zhuǎn)子識別功能具有超速保護;
3.免維護無碳刷感應(yīng)電機;
4.內(nèi)部鋼結(jié)構(gòu)不銹鋼內(nèi)腔;
5.獨立設(shè)定離心力(不用轉(zhuǎn)速再換算離心力)
6. 轉(zhuǎn)子與軸防抱死功能,輕松可取
7.最快升速時間:15s,降速:20s
8.電子門鎖和機械應(yīng)急開關(guān),無電源時同樣打開;
9.多種不同的升降速率可選擇;
10.本機有計時功能;
11.轉(zhuǎn)速停穩(wěn)有蜂鳴提示;
12.停止后,自行打開電子門鎖;
1. 機體采用強固的鋼結(jié)構(gòu),安全可靠。
2. 不銹鋼內(nèi)腔和鋼板保護腔雙重保護。
3. 采用發(fā)泡隔音。
4. 采用安全電機電動靜音門鎖。
轉(zhuǎn)子形式 | 轉(zhuǎn)子規(guī)格容量(ml) | 最高轉(zhuǎn)速(r/min) | 最大相對離心力(xg) | ||
主機 | SF-TGL-20A | ||||
角轉(zhuǎn) | 1.5ml/2ml*12 | 20000r/min | 29068xg | ||
角轉(zhuǎn) | 0.5ml*48 | 14000r/min | 17311xg | ||
角轉(zhuǎn) | 1.5ml*24 | 14000r/min | 17311xg | ||
角轉(zhuǎn) | 5ml*12 | 18000r/min | 23907xg | ||
角轉(zhuǎn) | 5ml*16 | 13000r/min | 18625xg | ||
角轉(zhuǎn) | 10ml*12 | 13000r/min | 16437xg | ||
角轉(zhuǎn) | 50ml*8 (配適配套管15ml、5ml) | 12000r/min | 16582xg | ||
角轉(zhuǎn) | 100ml*4 | 10000r/min | 11190xg | ||
角轉(zhuǎn) | 100ml*6 | 10000r/min | 12745xg |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品