技術(shù)參數(shù) | ||
型 號 | SF-WX150 | |
轉(zhuǎn)速(rpm) | 100-15000r/min(100rpm遞增) | |
最大相對離心力(rcf) | 15721xg | |
最大容量 | 12×1.5/2ml(0.5/0.2ml適配器) | |
整機(jī)噪聲 | <56dB(A) | |
電 源 | AC110V~220V,50/60Hz | |
最大運(yùn)行功率 | <50VA | |
外形尺寸(長x寬x高) | 230×240×120(mm) | |
凈 重 | 4.5kg |
轉(zhuǎn)子形式 | 轉(zhuǎn)子規(guī)格容量(ml) | 最高轉(zhuǎn)速(r/min) | 最大相對離心力(xg) | 市場報(bào)價(jià)(元) |
主 機(jī) | SF-WX150 | 15000 | 15721 | 5800 |
角轉(zhuǎn)子 | 12×1.5/2.2ml(氣密性)(0.2ml/0.5ml適配器) | 15000 | 15721 |
技術(shù)參數(shù) | ||
型 號 | SF-WX150 | |
轉(zhuǎn)速(rpm) | 100-15000r/min(100rpm遞增) | |
最大相對離心力(rcf) | 15721xg | |
最大容量 | 12×1.5/2ml(0.5/0.2ml適配器) | |
整機(jī)噪聲 | <56dB(A) | |
電 源 | AC110V~220V,50/60Hz | |
最大運(yùn)行功率 | <50VA | |
外形尺寸(長x寬x高) | 230×240×120(mm) | |
凈 重 | 4.5kg |
轉(zhuǎn)子形式 | 轉(zhuǎn)子規(guī)格容量(ml) | 最高轉(zhuǎn)速(r/min) | 最大相對離心力(xg) | 市場報(bào)價(jià)(元) |
主 機(jī) | SF-WX150 | 15000 | 15721 | 5800 |
角轉(zhuǎn)子 | 12×1.5/2.2ml(氣密性)(0.2ml/0.5ml適配器) | 15000 | 15721 |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品